型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH/10HR) | 电池外形尺寸 | 参考重量 | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
OPzV2-150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 390 | 15.4 | M8 |
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 390 | 17.0 | M8 |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 390 | 20.3 | M8 |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 471 | 506 | 24.4 | M8 |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | 27.5 | M8 |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | 32.5 | M8 |
OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 506 | 37.0 | M8 |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | 44.2 | M8 |
OPzV2-700 | 2 | 700 | 254 | 210 | 471 | 506 | 52.0 | M8 |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 254 | 210 | 471 | 506 | 54.0 | M8 |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | 60.0 | M8 |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | 73.2 | M8 |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | 87.0 | M8 |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | 106.5 | M8 |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 807 | 144.0 | M8 |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | 185.0 | M8 |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | 220.0 | M8 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知。